<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basket Dergisi &#187; EuroCup</title>
	<atom:link href="http://www.basketdergisi.com/avrupa-kupalari/eurocup-avrupa-kupalari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketdergisi.com</link>
	<description>Basket Dergisi Basketbol bilgilendirme sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ene: Çeyrek final için kalan iki maçımızı kazanmalıyız</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/ene-ceyrek-final-icin-kalan-iki-macimizi-kazanmaliyiz.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/ene-ceyrek-final-icin-kalan-iki-macimizi-kazanmaliyiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can İŞBAKAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32827</guid>
		<description><![CDATA[ULEB Eurocup TOP 16 K Grubu&#8217;nda deplasmanda Buducnost&#8217;a 83-73 mağlup olan Banvit&#8217;te Orhun Ene mücadeleyi değerlendirdi. Ene, &#8220;Söylenecek fazla bir şey yok, kazanmayı hak etmedik. Kötü oynadık, özellikle üçüncü periyotta kolay basketlere izin verdik ki farkı da bu yarattı. Artık çeyrek finale kalmak için kalan iki maçımızı kazanmak zorundayız&#8221; dedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32589" title="orhunenebanvitksk" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2012/02/orhunenebanvitksk.jpg" alt="" width="540" height="314" />ULEB Eurocup TOP 16 K Grubu&#8217;nda deplasmanda Buducnost&#8217;a 83-73 mağlup olan Banvit&#8217;te Orhun Ene mücadeleyi değerlendirdi.</p>
<p>Ene, &#8220;Söylenecek fazla bir şey yok, kazanmayı hak etmedik. Kötü oynadık, özellikle üçüncü periyotta kolay basketlere izin verdik ki farkı da bu yarattı. Artık çeyrek finale kalmak için kalan iki maçımızı kazanmak zorundayız&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketdergisi.com/ene-ceyrek-final-icin-kalan-iki-macimizi-kazanmaliyiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banvit mağlubiyetle döndü</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/banvit-maglubiyetle-dondu.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/banvit-maglubiyetle-dondu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alican SEZER</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32813</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Kupası (K) Gurubu&#8217;nda mücadele eden Banvit, Karadağ&#8217;ın KK Buducnosk Voli takımına 83-73 mağlup oldu. Karadağ&#8217;ın Podgorica kentindeki JP Centar Moraca Salonu&#8217;nda yapılan maçta, oldukça çekişmeli geçen ilk periyodu ev sahibi takım 24-22 önde geçti. İlk periyottaki çekişme, karşılaşmanın 2. pediyodunda da devam etti. Üstünlüğünü devam ettiren KK Buducnosk Voli, devreyi de 44-43 önde bitirdi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketdergisi.com/banvit-tur-icin-karadaga-gidiyor.html/banvitbuducnost" rel="attachment wp-att-32765"><img class="alignnone size-medium wp-image-32765" title="banvitbuducnost" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2012/02/banvitbuducnost-530x298.jpg" alt="" width="530" height="298" /></a>Avrupa Kupası (K) Gurubu&#8217;nda mücadele eden Banvit, Karadağ&#8217;ın KK Buducnosk Voli takımına 83-73 mağlup oldu.<br />
Karadağ&#8217;ın Podgorica kentindeki JP Centar Moraca Salonu&#8217;nda yapılan maçta, oldukça çekişmeli geçen ilk periyodu ev sahibi takım 24-22 önde geçti.<br />
İlk periyottaki çekişme, karşılaşmanın 2. pediyodunda da devam etti. Üstünlüğünü devam ettiren KK Buducnosk Voli, devreyi de 44-43 önde bitirdi.</p>
<p>Karşılaşmanın ikinci yarısına yine hızlı başlayan taraf Karadağ temsilcisi oldu. Bojan Dubljevıc, Nikola Ivanovic ve Anderson ile üst üste sayılar bulan KK Buducnosk Voli, farkı açarak 3. periyodu 66-53 önde geçmesini bildi.</p>
<p>Maçın son bölümünde etkili olmaya çalışan Banvit&#8217;in ürettiği 20 sayıya ev sahibi takım 17 sayıyla karşılık verdi. Karşılaşma, KK Buducnosk Voli takımının 83-73 üstünlüğüyle tamamlandı.</p>
<p>Maçta, KK Buducnosk Voli takımından Bojan Dubljevıc attığı 24 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Banvit&#8217;ten de Chuck Davis 18 sayı üretti.</p>
<p><strong>KK BUDUCNOST (83):</strong> <em>Viladimir Mihailovic (1 ribanud-1asist),Marko Popovic 6 (7 ribaund), Milan Milosevic 2 (1 ribaund), Bojan Krstovic 3 (1 ribaund), Cedomir Vitkovac 11 (3 ribaund-4 asist), Bojan Dublejevic 24 (10 ribaund), Aleksa Popovic (1 ribaund-1 asist), Nikola Ivanovic 16 (2 ribaund-5 asist), Hasan Rizvic 5 (1 ribaund), Jermaine Anderson 16 (5 ribaund-3 asist), Matthew Bouldin (2 ribaund-1 asist),</em></p>
<p><strong>BANVİT (73):</strong> <em>Erkan Veyseloğlu 2, Serkan Erdoğan 4 (1 ribaund-1 asist), Barış Ermiş 9 (5 ribaund-3 asist), Lance Williams 12 (1 asist), Chuck Davis 18 (5 ribaund-2 asist), Keith Simmons 10 (4 ribaund-1 asist), Lucas Kalin 5 (1 ribaund-2 asist), Cemal Nalga 2 (1 asist), Cliff Hammonds 5 (1 ribaund), Kenan Bajramovic 6 (5 ribaund-2 asist),</em></p>
<p><strong>1. PERİYOT:</strong> <em>24-22</em><br />
<strong>2. PERİYOT:</strong> <em>20-21</em><br />
<strong>3. PERİYOT:</strong> <em>22-10</em><br />
<strong>4. PERİYOT:</strong> <em>17-20</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketdergisi.com/banvit-maglubiyetle-dondu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banvit &#8216;tur için&#8217; Karadağ&#8217;a gidiyor</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/banvit-tur-icin-karadaga-gidiyor.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/banvit-tur-icin-karadaga-gidiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can İŞBAKAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32764</guid>
		<description><![CDATA[Eurocup Son 16 K grubu 4.hafta mücadelesinde Banvit deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost Voli’ye konuk olacak. Podgorica kentinde JP Centar Moraca Spor Salonunda oynanacak karşılaşma, 7 Şubat Salı akşamı Türkiye saati ile 19.30’da Kanal 24 televizyonundan canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’nin Eurocup’taki tek temsilcisi olan Banvit, kazanması ve diğer karşılaşmada Spartak St Petersburg’un evinde Krka Novo Mesto’yu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32765" title="banvitbuducnost" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2012/02/banvitbuducnost.jpg" alt="" width="600" height="338" />Eurocup Son 16 K grubu 4.hafta mücadelesinde Banvit deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost Voli’ye konuk olacak.</p>
<p>Podgorica kentinde JP Centar Moraca Spor Salonunda oynanacak karşılaşma, 7 Şubat Salı akşamı Türkiye saati ile 19.30’da Kanal 24 televizyonundan canlı olarak yayınlanacak.</p>
<p>Türkiye’nin Eurocup’taki tek temsilcisi olan Banvit, kazanması ve diğer karşılaşmada Spartak St Petersburg’un evinde Krka Novo Mesto’yu mağlup etmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.</p>
<p>İki takım arasında geçtiğimiz hafta Bandırma’da oynanan karşılaşmayı 68-61’lik skorla Banvit kazanmıştı.</p>
<p>K grubunda ikinci devrenin ilk maçları öncesi puan durumu ise şöyle;</p>
<p>Takım O G M P</p>
<p>Spartak St Petersburg 3 3 0 6</p>
<p>Banvit 3 2 1 5</p>
<p>Buducnost Voli 3 1 2 4</p>
<p>Krka Novo Mesto 3 0 3 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketdergisi.com/banvit-tur-icin-karadaga-gidiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilievski Kuban&#8217;da</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/ilievski-kubanda.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/ilievski-kubanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can İŞBAKAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEKO BL]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCup]]></category>
		<category><![CDATA[EuroLeague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32607</guid>
		<description><![CDATA[Anadolu Efes&#8217;in sezon başında kadrosuna kattığı Vlado Ilievski, Lokomotiv Kuban&#8217;a kiralandı. Makedonya Milli Takımı&#8217;nda gösterdiği başarılı performansın ardından Lacivert &#8211; Beyazlılara transfer olan Ilievski bekleneni verememişti. Lafayette&#8217;in transferiyle kadro dışında kalan Ilievski, Kuban ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Ilievski Efes&#8217;te Beko Basketbol Ligi&#8217;nde 4.1 sayı 2.3 asist; Euroleague&#8217;de ise 2.7 sayı 2.6 asist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-30505" title="efesilievski" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2011/12/efesilievski.jpg" alt="" width="540" height="333" />Anadolu Efes&#8217;in sezon başında kadrosuna kattığı Vlado Ilievski, Lokomotiv Kuban&#8217;a kiralandı.</p>
<p>Makedonya Milli Takımı&#8217;nda gösterdiği başarılı performansın ardından Lacivert &#8211; Beyazlılara transfer olan Ilievski bekleneni verememişti. Lafayette&#8217;in transferiyle kadro dışında kalan Ilievski, Kuban ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı.</p>
<p>Ilievski Efes&#8217;te Beko Basketbol Ligi&#8217;nde 4.1 sayı 2.3 asist; Euroleague&#8217;de ise 2.7 sayı 2.6 asist 1.5 ribaunt ile forma giydi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketdergisi.com/ilievski-kubanda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ene: Maç trafiği bizi yordu</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/ene-mac-trafigi-bizi-yordu.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/ene-mac-trafigi-bizi-yordu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can İŞBAKAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32588</guid>
		<description><![CDATA[Eurocup K Grubu 3. maçında Karadağ temsilcisi KK Buducnost&#8217;u 68-61 yenen Banvit&#8217;in antrenörü Orhun Ene, &#8221;Bu skor deplasmanda oynayacağımız KK Buducnost maçını da önemli konuma getirdi&#8221; dedi. Ene, yaptığı açıklamada, üçüncü periyota kadar hem savunma, hem de organizasyon olarak maçın kendi kontrollerinde gittiğini belirtti. Maçın son periyotunu kötü oynadıklarını ifade eden Ene, &#8221;68-61&#8242;lik skor, oradaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32589" title="orhunenebanvitksk" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2012/02/orhunenebanvitksk.jpg" alt="" width="540" height="314" />Eurocup K Grubu 3. maçında Karadağ temsilcisi KK Buducnost&#8217;u 68-61 yenen Banvit&#8217;in antrenörü Orhun Ene, &#8221;Bu skor deplasmanda oynayacağımız KK Buducnost maçını da önemli konuma getirdi&#8221; dedi.</p>
<p>Ene, yaptığı açıklamada, üçüncü periyota kadar hem savunma, hem de organizasyon olarak maçın kendi kontrollerinde gittiğini belirtti.</p>
<p>Maçın son periyotunu kötü oynadıklarını ifade eden Ene, &#8221;68-61&#8242;lik skor, oradaki maçı da önemli konuma getirdi. Eğer farklı skoru koruyabilseydik. Daha farklı olacaktı. Orada konsantre olup iyi oynamamız gereken bir maça çıkacağız. Daha çok kapasitemiz var. Yorulduk, trafik olarak da yorulduk. Rusya&#8217;da Spartak St. Petersburg deplasmanı, Pınar Karşıyaka deplasmanı, 4. periyotta biz de düştük&#8221; dedi.</p>
<p>Savunma kadar, hücumda başarılı olmadıklarını belirten Ene, &#8221;Tempomuzda bozulduk. Hücum tempomuz da bozulunca da, karşı tarafa hücumda daha dengeli kalmaları fırsatını verdik&#8221; şeklinde konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketdergisi.com/ene-mac-trafigi-bizi-yordu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banvit üçüncü çeyrekte kopardı</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/banvit-ucuncu-ceyrekte-kopardi.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/banvit-ucuncu-ceyrekte-kopardi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can İŞBAKAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32572</guid>
		<description><![CDATA[ULEB Eurocup TOP 16 K Grubu&#8217;nda Banvit, evinde ağırladığı Buducnost&#8217;u 68-61 yenerek 3. haftada 2. galibiyetini alarak ilk yarı fikstüründe hata yapmadı. Avrupa&#8217;da evinde üst üste 5. maçını kazanan Banvit, üçüncü periyottaki 22-9&#8242;luk üstünlüğü ile maçı koparmayı başardı. Son periyotta 25 sayı yemesi, 14 hücum ribaundu vermesi ve dışarıdan 1/11 atmasına karşın Orhun Ene&#8217;nin takımı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32093" title="banvit" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2012/01/banvit.jpg" alt="" width="540" height="300" />ULEB Eurocup TOP 16 K Grubu&#8217;nda Banvit, evinde ağırladığı Buducnost&#8217;u 68-61 yenerek 3. haftada 2. galibiyetini alarak ilk yarı fikstüründe hata yapmadı.</p>
<p>Avrupa&#8217;da evinde üst üste 5. maçını kazanan Banvit, üçüncü periyottaki 22-9&#8242;luk üstünlüğü ile maçı koparmayı başardı.</p>
<p>Son periyotta 25 sayı yemesi, 14 hücum ribaundu vermesi ve dışarıdan 1/11 atmasına karşın Orhun Ene&#8217;nin takımı boyalı alandan 24/38 ile oynayarak sonuca gitti.</p>
<p>Banvit&#8217;te Lance Williams 9/10 isabetle 21 sayı bulurken Davis 12 sayı 4 asist, Barış 9 sayı 9 ribaunt 6 asist 5 top çalma, Serkan 10 sayı 4 asist 3 ribaunt ile oynadı.</p>
<p>Buducnost&#8217;ta Dubljevic 14 sayı 3 ribaunt ile forma giydi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketdergisi.com/banvit-ucuncu-ceyrekte-kopardi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalinn Lucas Banvit&#8217;e mi?</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/kalinn-lucas-banvite-mi.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/kalinn-lucas-banvite-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alican SEZER</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEKO BL]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32346</guid>
		<description><![CDATA[Beko Basketbol Ligi ve Avrupa Kupası&#8217;nda zirveyi hedefleyen Banvit transfer çalışmalarını sürdürdüyor. Orhun Ene&#8217;nin koçluğunu yaptığı Banvit&#8217;in Yunanistan ekibi Olympiakos ile sözleşmesini fesh eden Kalinn Lucas ile anlaştığı iddia edildi. Yunan basını ABD&#8217;li guardın Banvit ile görüşmelere başladığını gündemine taşırken Olympiakos&#8217;ta beklentileri karşılayamayan Lucas&#8217;ın Bandırma ekibine sıcak baktığı kaydedildi. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketdergisi.com/kalinn-lucas-banvite-mi.html/kalinnlucas" rel="attachment wp-att-32347"><img class="alignnone size-medium wp-image-32347" title="kalinnlucas" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2012/01/kalinnlucas-530x298.jpg" alt="" width="530" height="298" /></a>Beko Basketbol Ligi ve Avrupa Kupası&#8217;nda zirveyi hedefleyen Banvit transfer çalışmalarını sürdürdüyor.</p>
<p>Orhun Ene&#8217;nin koçluğunu yaptığı Banvit&#8217;in Yunanistan ekibi Olympiakos ile sözleşmesini fesh eden Kalinn Lucas ile anlaştığı iddia edildi.</p>
<p>Yunan basını ABD&#8217;li guardın Banvit ile görüşmelere başladığını gündemine taşırken Olympiakos&#8217;ta beklentileri karşılayamayan Lucas&#8217;ın Bandırma ekibine sıcak baktığı kaydedildi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketdergisi.com/kalinn-lucas-banvite-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ene: Sonunu getiremedik</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/ene-sonunu-getiremedik.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/ene-sonunu-getiremedik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can İŞBAKAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32333</guid>
		<description><![CDATA[Eurocup TOP 16&#8242;da Spartak St. Petersburg&#8217;a 80-71 mağlup olan Banvit&#8217;te coach Orhun Ene, mücadeleyi değerlendirdi. Ene, &#8220;Maçın ikinci yarısında çok iyi oynadık ama sonunda basit hatalar yaptık. Son 1.5-2 dakikaya kadar maç başa baştı. Ancak Eurocup&#8217;ta tecrübesiziz ve daha iyi olmak için çalışıyoruz. Geri dönmek için çok enerji sarfettik ve bu nedenle maçın sonundaki gücümüz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-30491" title="orhunene" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2011/12/orhunene.jpg" alt="" width="504" height="289" />Eurocup TOP 16&#8242;da Spartak St. Petersburg&#8217;a 80-71 mağlup olan Banvit&#8217;te coach Orhun Ene, mücadeleyi değerlendirdi.</p>
<p>Ene, &#8220;Maçın ikinci yarısında çok iyi oynadık ama sonunda basit hatalar yaptık. Son 1.5-2 dakikaya kadar maç başa baştı. Ancak Eurocup&#8217;ta tecrübesiziz ve daha iyi olmak için çalışıyoruz. Geri dönmek için çok enerji sarfettik ve bu nedenle maçın sonundaki gücümüz yeterli olmadı. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuz ve savunmamız açısından mutluyum. Spartak ile evimizde oynayacağımız maçta avantajımızı kullanıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketdergisi.com/ene-sonunu-getiremedik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banvit dondu kaldı</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/banvit-dondu-kaldi.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/banvit-dondu-kaldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alican SEZER</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32311</guid>
		<description><![CDATA[Eurcocup’taki temsilcimiz Banvit K Grubu’ndaki ikinci maçında Rusya’nın Spartak St. Petersburg takımına 80-71 mağlup oldu. Mücadeleye her iki ekipte karşılıklı sayılarla başlarken temsilcimiz Banvit, Chuck Davis’in faul atışlarıyla üçüncü dakikada skoru 5-6 yaptı. Rus ekibi ise bu basketlere hemen cevap verirkenLikhodey ve Dragicevic ile skorda 15-11 üstünlüğü yakaladı. Rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Banvit, Lance Williams ile farkı 2 sayıya indirse de ev sahibi Spartak St. Petersburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basketdergisi.com/banvitin-st-petersburg-maci-kanal-24te.html/banvitbarisermis-2" rel="attachment wp-att-32275"><img class="alignnone size-medium wp-image-32275" title="banvitbarisermis" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2012/01/banvitbarisermis-530x324.jpg" alt="" width="530" height="324" /></a>Eurcocup’taki temsilcimiz <strong>Banvit </strong>K Grubu’ndaki ikinci maçında Rusya’nın <strong>Spartak St. Petersburg </strong>takımına <strong>80-71</strong> mağlup oldu.</p>
<p>Mücadeleye her iki ekipte karşılıklı sayılarla başlarken temsilcimiz Banvit, <strong>Chuck Davis</strong>’in faul atışlarıyla üçüncü dakikada skoru 5-6 yaptı. Rus ekibi ise bu basketlere hemen cevap verirken<strong>Likhodey</strong> ve <strong>Dragicevic</strong> ile skorda 15-11 üstünlüğü yakaladı. Rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Banvit, <strong>Lance Williams</strong> ile farkı 2 sayıya indirse de ev sahibi Spartak St. Petersburg ilk periyodu <strong>24-20</strong> önde tamamladı. Maçın ikinci periyoduna etkili başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Üst üste sayılarla farkı açan Rus ekibi skoru 31-24’e getirdi. Hücumda tutuk kalan temsilcimiz ise periyodun ortalarına doğru <strong>Chuck Davis</strong> ve <strong>Cemal Nalga</strong> ile skoru 34-29’a taşıdı. Ancak sert savunması ile farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen ev sahibi takım üst üste sayılarla farkı açmaya devam etti ve soyunma odasına <strong>49-40</strong> üstün girdi.</p>
<p>Karşılaşmanın üçüncü periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. İlk dakikalarda üstünlüğünü sürdüren Petersburg karşısında Banvit üst üste basketlerle farkı eritmeye başladı. Rakibini durdurmayı başaran temsilcimiz <strong>Chuck Davis</strong>’in basketleriyle skoru 56-54’e kadar getirmeyi başardı. Ancak skoru eşitleyecek sayıyı bulamayan Banvit karşısında ev sahibi ekip skor üstünlüğünü sürdürdü ve final periyoduna <strong>60-56</strong> önde girdi. Son çeyreğe <strong>Chuck Davis</strong> ve <strong>Bajramovic’</strong>in basketleriyle başlayan temsilcimiz karşısında skor üstünlüğünü devam ettiren Petersburg son 4 dakikaya 67-61 önde girdi. Zorlu maçta rakibi ile arasındaki farkı hızla eriten Banvit son 1 dakika 18 saniyeye girilirken <strong>Lance Williams</strong> ile skoru eşitlese de (69-69) farkı yeniden açan ev sahibi ekip maçtan <strong>80-71</strong> galip ayrıldı.</p>
<p><strong>SPARTAK ST. PETERSBURG (80): </strong>Janis Strelnieks 3 (1 asist), Yotam Halperin 5 (1 ribaund, 6 asist), Valery Likhodey 11 (4 ribaund, 1 asist), Patrick Beverly 13 (2 ribaund, 5 asist), Miha Zupan 9 (3 ribaund), Aleksey (1 ribaund, 1 asist), Vladimir Dragievic 6 (4 ribaund, 1 asist), Loukas Mavrokefalides 29 (8 ribaund, 1 asist), Victor Keyru 4 (6 ribaund, 1 asist)</p>
<p><strong>BANVİT (71): </strong>Erkan Veyseloğlu 2 (3 ribaund, 1 asist), Serkan Erdoğan 6 (1 ribaund, 1 asist), Barış Ermiş 13 (3 ribaund, 3 asist), Lance Williams 9 (3 ribaund), Chuck Davis 16 (6 ribaund, 2 asist), İzzet Türkyılmaz 1 (1 asist), Keith Simmons 12 (7 ribaund, 1 asist), Cemal Nalga 4 (1 ribaund), Cliff Hammonds 2, Kenan Bajramovic 6 (3 ribaund)</p>
<p><strong>1.PERİYOT:24-20</strong><br />
<strong>2.PERİYOT:25-20</strong><br />
<strong>3.PERİYOT:11-16</strong><br />
<strong>4.PERİYOT:20-15</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketdergisi.com/banvit-dondu-kaldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banvit&#8217;in St. Petersburg maçı Kanal 24&#8242;te</title>
		<link>http://www.basketdergisi.com/banvitin-st-petersburg-maci-kanal-24te.html</link>
		<comments>http://www.basketdergisi.com/banvitin-st-petersburg-maci-kanal-24te.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can İŞBAKAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketdergisi.com/?p=32274</guid>
		<description><![CDATA[Banvit’in Eurocup Son 16 K grubunda iç saha ve deplasmanda oynayacağı tüm maçlar Kanal 24 televizyonundan canlı olarak ekrana gelecek. Grupta ilk maçlarını galibiyetle bitiren iki takımdan Spartak St. Petersburg evinde Banvit’i konuk edecek. Zorlu mücadele St. Petersburg şehrinde Yubileyni Sport Palace’da oynanacak. Basketbolseverler Türkiye saatiyle 17.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Kanal 24’den canlı olarak takip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-32275" title="banvitbarisermis" src="http://www.basketdergisi.com/wp-content/dosyalar/2012/01/banvitbarisermis.jpg" alt="" width="540" height="331" />Banvit’in Eurocup Son 16 K grubunda iç saha ve deplasmanda oynayacağı tüm maçlar Kanal 24 televizyonundan canlı olarak ekrana gelecek.</p>
<p>Grupta ilk maçlarını galibiyetle bitiren iki takımdan Spartak St. Petersburg evinde Banvit’i konuk edecek. Zorlu mücadele St. Petersburg şehrinde Yubileyni Sport Palace’da oynanacak.</p>
<p>Basketbolseverler Türkiye saatiyle 17.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Kanal 24’den canlı olarak takip edebilecekler.</p>
<p>Sezon başı kurduğu iddialı kadro ile kupanın favorilerinden olan Spartak St. Petersburg, ilk hafta deplasmanda Buducnost Voli takımını 65-57 mağlup etmiş,</p>
<p>Ülkemizi Eurocup’ta temsil eden tek takım olan Banvit ise evinde Krka Novo Mesto’yu 77-65’lik skorla geçmişti.</p>
<p>Kanal 24’ten canlı olarak yayınlanacak Eurocup Son 16 K grubu maç programı ise şöyle;</p>
<p>24 Ocak Salı</p>
<p>17.00: Spartak St Petersburg-Banvit</p>
<p>31 Ocak Salı</p>
<p>19.00: Banvit-Buducnost Voli</p>
<p>7 Şubat Salı</p>
<p>19.30: Buducnost Voli-Banvit</p>
